Orosz SzótárВенгерский словарь
Как сказать «скоро» по-венгерски?
OROSZMAGYAR
| 24 találat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скоро [ˈskorə] Határozó ![]() | gyorsan ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hamarosan ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mindjárt ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nemsokára ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rövidesen ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скороварка Főnév ![]() | kukta ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuktafazék ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скороговорка Főnév ![]() | gyorsmondóka ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nyelvtörő ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nyelvtörő játék ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nyelvtörő mondóka ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скоропртящийся ![]() | romlandó ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скороспелый Melléknév ![]() | koraérett ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скоростной ![]() | gyorsasági ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyorsított ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость Főnév ![]() | gyorsaság ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sebesség ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость звукс ![]() | hangsebesség ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость полёта ![]() | repülési sebesség ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скоросшиватель Főnév ![]() | dosszié ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lefűzős dosszié ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mappa ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорый Melléknév ![]() | gyors ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
közeli ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

