Orosz SzótárВенгерский словарь
Как сказать «граф» по-венгерски?
OROSZMAGYAR
| 22 találat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граф ![]() | gráf ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граф [graf] Főnév ![]() | gróf ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grófnő ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графа Főnév ![]() | rovat ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
график ![]() | görbe (grafikon) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
график Főnév ![]() | diagramm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lázlap ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ütemterv ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графика Főnév ![]() | grafika ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grafikai műalkotás ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rajz ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rajzművészet ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rajzok ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графин Főnév ![]() | hosszúnyakú ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kancsó ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vizeskancsó ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графиня Főnév ![]() | grófnő ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графический Melléknév ![]() | rajzos ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графический акселратор ![]() | grafikus gyorsítókártya ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графичкский ![]() | grafikai ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rajz- ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графолог ![]() | grafológus ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

